ŽENY A | Termínová listina | 2018/2019
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. | Hala |
01.09.18 14:30 | Basket Žabiny Brno | × | Basketball Nymburk | 66:63 | Příprava | více | |
02.09.18 10:30 | Chemnitz Cats | × | Basketball Nymburk | 70:71 | Příprava | více | |
07.09.18 15:00 | SBŠ Ostrava | × | Basketball Nymburk | 67:76 | Příprava | více | |
08.09.18 16:00 | Young Angels Košice | × | Basketball Nymburk | 51:82 | Příprava | více | |
09.09.18 10:00 | Sokol Hradec Králové | × | Basketball Nymburk | 91:94 | Příprava | více | |
21.09.18 19:30 | KS AZS AJP Gorzów Wlkp | × | Basketball Nymburk | 64:80 | Příprava | více | |
22.09.18 13:00 | Sokol Hradec Králové | × | Basketball Nymburk | 77:74 | Příprava | více | |
23.09.18 12:30 | BK Lokomotiva Trutnov | × | Basketball Nymburk | 69:83 | Příprava | více | |
26.09.18 19:00 | Basketball Nymburk | × | Basket Slovanka MB | 0:0 | Příprava | více | ZS-NBK |
03.10.18 19:00 | Teamstore Brno | × | Basketball Nymburk | 55:102 | ŽBL | více | |
07.10.18 15:00 | Basketball Nymburk | × | KP Brno | 75:77 | ŽBL | více | SC-NBK |
10.10.18 17:30 | SBŠ Ostrava | × | Basketball Nymburk | 68:84 | ŽBL | více | |
13.10.18 14:00 | Basketball Nymburk | × | Sokol Hradec Králové | 101:80 | ŽBL | více | KV Aréna |
17.10.18 18:00 | ZVVZ USK Praha | × | Basketball Nymburk | 95:51 | ŽBL | více | |
20.10.18 13:00 | Basketball Nymburk | × | BK Lokomotiva Trutnov | 64:51 | ŽBL | více | SC-NBK |
25.10.18 19:00 | Basketball Nymburk | × | MBK Ružomberok | 71:70 | FIBA Eurocup Women | více | SC-NBK |
27.10.18 17:00 | Basket Slovanka MB | × | Basketball Nymburk | 52:57 | ŽBL | více | |
30.10.18 18:00 | ŽKK Cinkarna Celje | × | Basketball Nymburk | 68:83 | FIBA Eurocup Women | více | |
03.11.18 17:00 | Basketball Nymburk | × | Basket Žabiny Brno | 83:77 | ŽBL | více | SC-NBK |
07.11.18 18:30 | Atomerömü KSC Szekszárd | × | Basketball Nymburk | 72:65 | FIBA Eurocup Women | více | |
11.11.18 17:00 | U19 Chance (Strakonice) | × | Basketball Nymburk | 53:71 | ŽBL | více | |
28.11.18 17:00 | MBK Ružomberok | × | Basketball Nymburk | 84:76 | FIBA Eurocup Women | více | |
05.12.18 19:00 | Basketball Nymburk | × | ŽKK Cinkarna Celje | 65:61 | FIBA Eurocup Women | více | SC-NBK |
08.12.18 13:00 | Basketball Nymburk | × | BLK Slavia Praha | 87:54 | ŽBL | více | SC-NBK |
13.12.18 18:30 | Basketball Nymburk | × | Atomerömü KSC Szekszárd | 49:72 | FIBA Eurocup Women | více | SC-NBK |
16.12.18 15:00 | Basketball Nymburk | × | Teamstore Brno | 110:61 | ŽBL | více | KV Aréna |
03.01.19 19:00 | Basketball Nymburk | × | Artego Bydgoszcz | 66:72 | FIBA Eurocup Women | více | SC-NBK |
06.01.19 15:00 | KP Brno | × | Basketball Nymburk | 68:64 | ŽBL | více | |
10.01.19 18:00 | Artego Bydgoszcz | × | Basketball Nymburk | 93:66 | FIBA Eurocup Women | více | |
12.01.19 13:00 | Basketball Nymburk | × | SBŠ Ostrava | 88:68 | ŽBL | více | SC-NBK |
16.01.19 18:30 | BK Lokomotiva Trutnov | × | Basketball Nymburk | 55:77 | Český pohár | více | |
19.01.19 16:00 | Sokol Hradec Králové | × | Basketball Nymburk | 62:55 | ŽBL | více | |
26.01.19 13:00 | Basketball Nymburk | × | ZVVZ USK Praha | 59:105 | ŽBL | více | SC-NBK |
02.02.19 17:30 | BK Lokomotiva Trutnov | × | Basketball Nymburk | 82:79 | ŽBL | více | |
09.02.19 15:00 | Basketball Nymburk | × | Basket Slovanka MB | 82:54 | ŽBL | více | KV Aréna |
16.02.19 17:00 | Basket Žabiny Brno | × | Basketball Nymburk | 74:77 | ŽBL | více | |
23.02.19 14:30 | Basketball Nymburk | × | U19 Chance (Strakonice) | 85:49 | ŽBL | více | SC-NBK |
02.03.19 18:45 | BLK Slavia Praha | × | Basketball Nymburk | 74:70 | ŽBL | více | |
09.03.19 17:30 | Basketball Nymburk | × | KP Brno | 69:75 | Český pohár | více | KV Aréna |
10.03.19 | BLK Slavia Praha | × | Basketball Nymburk | 68:90 | Český pohár | více | |
13.03.19 19:00 | Basketball Nymburk | × | Sokol Hradec Králové | 67:69 | ŽBL | více | SC-NBK |
16.03.19 16:00 | Sokol Hradec Králové | × | Basketball Nymburk | 91:51 | ŽBL | více | |
20.03.19 19:00 | Basketball Nymburk | × | Sokol Hradec Králové | 0:0 | ŽBL | více | SC-NBK |
Krátké zprávy
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |