Soupiska | ŽENY A | 2018/2019
# | Jméno a přijmení | Občanství | Narozen | Výška | Pozice |
1 | Ashley (Eshli) PARIS | ![]() ![]() | 21.09.1987 | 191 cm | 5 |
3 | Kamila HOŠKOVÁ | ![]() | 24.03.1995 | 175 cm | 2 / 3 (/4) |
5 | Simona SKLENÁŘOVÁ | ![]() | 20.05.2000 | 181 cm | 3 |
7 | Nikoleta DELIĆ | ![]() | 01.11.1996 | 180 cm | 3 |
8 | Kristi BELLOCK | ![]() | 09.02.1990 | 186 cm | 3/4 |
11 | Romana STEHLÍKOVÁ | ![]() | 16.09.1985 | 190 cm | 4/5 |
13 | Alena HUŇKOVÁ | ![]() | 22.03.1987 | 174 cm | 2 |
14 | Eliška MIRCOVÁ | ![]() | 13.01.1996 | 176 cm | 1 |
15 | Michaela KREJZOVÁ | ![]() | 10.02.1998 | 184 cm | 3/4 |
17 | Tereza KRAKOVIČOVÁ | ![]() | 10.07.1987 | 190 cm | 4 |
21 | Nikola DVOŘÁKOVÁ | ![]() | 13.08.2001 | 172 cm | 1 |
22 | Alexandra CHOMENČUK | ![]() ![]() | 04.02.1989 | 202 cm | 5 |
23 | Jordan REYNOLDS | ![]() | 04.08.1995 | 180 cm | 1/2 |
34 | Chloe Lynn WELLS | ![]() | 04.11.1992 | 172 cm | 1 |
8 | Johanna PRYTZ | ![]() | 06.05.1996 | 187 cm | 3/4 |
9 | Crystel BITTAR | ![]() | 09.01.1998 | 171 cm | 1 |
Krátké zprávy
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |